Barevná laserová tiskárna A4 typu "vše v jednom" na podnikové úrovni s inteligentní automatizací a špičkovými možnostmi manipulace s papírem.
MFCL9670CDN
MFCL9670CDN
Tisk až 40 stránek za minutu
oboustranný tisk až 40 snímků za minutu
Oboustranné skenování až 100 snímků za minutu barevně a černobíle
Vstupní zásobník na 520 listů papíru s možností rozšíření až na 2 600 listů
Automatický podavač dokumentů na 100 listů (ADF)
Výtěžnost 12000 stran (BK), 9000 stran (CMY) na tonery, které jsou součástí balení*
Tato vysoce konfigurovatelná multifunkční tiskárna nabízí funkce, které vám umožní dělat mnohem více než kdykoli předtím. Tato prémiová tiskárna je navržena tak, aby vyhovovala vašim specifickým potřebám v oblasti pracovních postupů a správy dokumentů a zároveň poskytovala velmi konkurenceschopné celkové náklady na vlastnictví. Naše nejpokročilejší technologie barevného tisku zaručuje, že uděláte ten správný dojem, když je to důležité, díky živým, profesionálním barevným výtiskům a přesným digitálním dokumentům. Společně s:
Typ tiskárny | barevná |
---|---|
Funkce | Tisk, kopírování, skenování, Faxování |
Displej | barevné dotykové LCD |
Velikost displeje | 17,6 cm |
Klasifikace laseru | Laserový výrobek třídy 1 |
Maximální formát papíru | A4 |
Paměť | 2GB interní a 8GB externí úložiště |
Připojení | kabelem přes Ethernet |
---|---|
Lokální rozhraní | Vysokorychlostní USB 2.0, USB 2.0 Host (vpředu | vzadu) |
NFC | Integrovaná čtečka NFC s podporou tisku a skenování. Standardy NFC zahrnují: (ISO14443 typ A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 typ B). |
Rozhraní drátové sítě | GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Rozhraní bezdrátové sítě Wi-Fi | Volitelné příslušenství |
Podporované | AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
---|
Oboustranné kopírování | ano |
---|---|
Rozlišení | 600 x 600d pi |
Rychlost | Up to 40 ppm |
Rychlost kopírování A4 (barevně) | 40 kop./min. |
Poměr zmenšení / zvětšení | Zmenšení nebo zvětšení velikosti dokumentu od 25 % do 400 % v krocích po 1 %. |
N na 1 | ano |
Rozměry balení | 580 x 663,7 x 73 4mm |
---|---|
Hmotnost balení | 43,1 kg |
Rozměry zařízení | 503 x 541 x 586 mm |
Hmotnost zařízení | 36,9 kg |
Faxový modem | 33.6 kb/s |
---|---|
Internetový fax | Ano |
PC Fax | Ano |
Provozní vlhkost | 20-80 % |
---|---|
Provozní teplota | 10-32 Celsia |
Skladovací vlhkost | 10-90 % |
Skladovací teplota | 0-40 Celsia |
Akustický výkon | Tisk 6,79BA, připravenost 3,06BA, tichý režim 6,68BA, hluboký spánek 3,06BA |
Akustický tlak | Tisk 56,5dbA, připravenost 17,2dbA, tichý režim 53dbA |
Ekologický štítek Blue Angel | ano |
---|---|
Ekologický štítek Nordic Swan | ano |
Příkon | Tisk - 770 W (430 W v tichém režimu), kopírování 730 W (420 W v tichém režimu), připravenost 85 W, spánek 16,8 W, hluboký spánek 1,1 W, vypnutí 0,04 W |
Obvyklá spotřeba elektřiny | 0,687 kWh/týden |
Obsah | Stroj, vstupní tonery, buben, řemen, box na odpadní tonery, napájecí kabel, průvodce rychlým nastavením, záruční list (kabel rozhraní PC NENÍ součástí dodávky) |
---|
Typy a velikosti | Typy médií: tenký papír, obyčejný papír, silný papír, silnější papír, recyklovaný papír, lepený papír, štítky, obálky, lesklý papír. Velikosti médií až do Šířka: 76,2 mm - 215,9 mm Délka: 127 mm - 355,6 mm |
---|---|
Hmotnosti | Standardní (zásobník 1) a víceúčelový zásobník 60 - 230 g/m2, automatický podavač dokumentů (ADF) 45 - 120 g/m2, volitelné (zásobníky 2-5) 64 - 105 g/m2. |
Dodané programy pro Mac OS X | Brother iPrint&Scan, Nástroje, Snadné nastavení |
---|---|
Dodané programy pro Windows | Brother iPrint&Scan, Nástroje, Snadné nastavení, PaperPort SE 14, BRAdmin Professional, Nástroj pro hromadné nasazení, Monitor stavu |
Vstup papíru | Standardní zásobník1 - až 520 listů, víceúčelový zásobník - až 100 listů, 15 obálek, automatický podavač dokumentů (ADF) - až 100 listů |
---|---|
Výstup papíru | 250 listů lícem dolů, 1 list lícem nahoru (přímá cesta) |
Rozlišení | Třída 2 400 dpi (2400 x 600), kvalita 600 x 600 dpi |
---|---|
Rychlost oboustranného tisku na A4 (barevně) | 40 str./min. |
Rychlost tisku na A4 (barevně) | 40 str./min. |
Automatický oboustranný tisk | ano |
Emulace | PCL5e, PCL5c, PCL6(PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Doba vytištění prvního výtisku | < než 10 sekund |
Doporučený měsíční objem | 15 000 stránek stran |
Oboustranné skenování | ano |
---|---|
Rozlišení | Až 600 x 600 dpi z ADF (opticky), až 600 x 600 dpi ze skla (opticky), až 19 200 x 19 200 dpi z (interpolovaně) |
Skenování do | Skenování na USB, USB flash paměť, E-mail, Obrázek, Soubor, Skenování do síťové složky (pouze Windows), FTP, SFTP, E-mailový server, SharePoint On-premise |
Rychlost | 100 ipm barevně a černobíle |
Typ skeneru | Dual CIS |
802.1x | ano |
---|---|
Active Directory LDAP Authentication | ano |
Automatic Intrusion Detection | ano |
Digitally-signed Firmware | ano |
IP filtr | ano |
NFC | ano |
Port based Network Access Control | ano |
Restrict network protocols | ano |
Secure Function Lock 3.0 | ano |
Secure Key Management | ano |
Zabezpečený tisk | ano |
Zabezpečený tisk pomocí SSL | ano |
Blokování nastavení | ano |
Store Print Log | ano |
SysLog | ano |
Barcode Print Plus | ano |
---|---|
BSI | ano |
Cloud Secure Print | ano |
Dedicated UI | ano |
Secure Print Plus | ano |
Příslušenství | LT-330CL, LT-340CL, TT-4000, TC-4100, NC-9000w, FH-3000, CH-1000 |
---|---|
Spotřební materiál | TN821XL, TN821XXL, DR821CL, BU800CL, WT-800CL |
Stáhněte a nainstalujte si nejnovější ovladače a software pro vaše produkty Brother
Stáhněte si nejnovější návody a uživatelské manuály pro produkty Brother
Řešení správy tisku jsou jádrem modelu MFC-L9670CDN. Zabezpečený tisk, automatizace a přizpůsobení pracovních postupů pomocí funkcí Secure Print Plus, Cloud Secure Print, Barcode Print Plus a vyhrazeného uživatelského rozhraní. Máte také možnost dále integrovat zařízení s řešeními třetích stran, včetně Kofax, YSoft a dalších.
Obsahuje nejnovější průmyslové bezpečnostní protokoly, které zajišťují bezpečnost vašich dat. Správa identit a řízení přístupu pomáhají snižovat rizika díky selektivnímu omezování uživatelů a umožňují oprávněným zaměstnancům nebo skupinám získat okamžitý přístup ke konkrétním nastavením a funkcím, které potřebují.
Prémiová kvalita a živé barevné výstupy v kombinaci s výjimečně vysokým obsahem tonerů v balení dělají z tiskárny MFC-L9670CDN ideální volbu pro podniky.
Robustní design, vylepšená paměť a komponenty s dlouhou životností vám zajistí, že vaše zařízení budev provozu kdykoli bude potřeba.
Zařízení, které je navrženo tak, aby se vešlo do vašich kancelářských prostor a splňovalo vaše specifické požadavky na tisk a skenování. K dispozici jako nízkoprofilová stolní tiskárna, kterou lze snadno přeměnit na vysoce efektivní kancelářský model pouhým přidáním volitelných zásobníků papíru a úložné skříňky.
Spravované tiskové služby vás podpoří v tom, abyste ze svých zařízení dostali to nejlepší. Multifunkční zařízení MFC-L9670CDN bylo navrženo s ohledem na technologii MPS. S tonery, které jsou součástí balení, vytisknete až 12000 stran černě a 9000 stran barevně, což vám zajistí optimální efektivitu již od první stránky.