Na této barevné laserové tiskárně A4 na podnikové úrovni můžete snadno vytvářet živé dokumenty prvotřídní kvality.
HLL9470CDN
HLL9470CDN
Tisk rychlostí až 40 str./min
oboustranný tisk až 40 stran za minutu
8,76 cm barevný dotykový displej LCD
Interní paměť 1 GB
Vstupní zásobník na 520 listů papíru s možností rozšíření až na 2 600 listů
Výtěžnost 12000 stran (BK), 9000 stran (CMY) na tonery, které jsou součástí balení*
HL-L9470CDN je vysokorychlostní barevná laserová tiskárna formátu A4 s velkým objemem tisku a nízkými náklady na vlastnictví.
Toner s vysokým obsahem inboxu výrazně snižuje výdaje na tisk a spolu s robustní kvalitou provedení a vynikající kvalitou lesklého tisku činí z tiskárny HL-L9470CDN ideálního partnera pro tisk ve vaší firmě. Jednoduchý, moderní design nabízí působivé možnosti rozšíření včetně poštovní schránky pro třídění dokumentů, sešívačky a dalších zásobníků papíru, které se přizpůsobí vašim specifickým potřebám. Společně s:
Typ tiskárny | barevná |
---|---|
Funkce | Tisk |
Displej | barevné dotykové LCD |
Velikost displeje | 8,76 cm |
Klasifikace laseru | Laserový výrobek třídy 1 |
Maximální formát papíru | A4 |
Paměť | 1GB interní a 8GB externí úložiště |
Připojení | kabelem přes Ethernet |
---|---|
Lokální rozhraní | Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 a USB Host (vpředu | vzadu) |
NFC | Integrovaná čtečka NFC s podporou tisku. Standardy NFC zahrnují: (ISO14443 typ A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 typ B). |
Rozhraní drátové sítě | GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Rozhraní bezdrátové sítě Wi-Fi | Volitelné příslušenství |
Podporované | AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
---|
Rozměry balení | 557 x 628,2 x 633,5 mm |
---|---|
Hmotnost balení | 34,7 kg |
Rozměry zařízení | 442 x 541 x 403 mm |
Hmotnost zařízení | 22,8 kg |
Provozní vlhkost | 20-80 % |
---|---|
Provozní teplota | 10-32 Celsia |
Skladovací vlhkost | 10-90 % |
Skladovací teplota | 0-40 Celsia |
Akustický výkon | Tisk 6,88BA, připravenost 3,02BA, tichý režim 6,68BA, hluboký spánek 3,02BA |
Akustický tlak | Tisk 56,5dbA, připravenost 17,2dbA, tichý režim 53dbA |
Ekologický štítek Blue Angel | ano |
---|---|
Ekologický štítek Nordic Swan | ano |
Příkon | Tisk - 770 W (420 W v tichém režimu), připravenost 85 W, spánek 15,6 W, hluboký spánek 1,0 W, vypnutí 0,04 W |
Obvyklá spotřeba elektřiny | 0,662 kWh/týden |
Obsah | Stroj, vstupní tonery, buben, řemen, box na odpadní tonery, napájecí kabel, průvodce rychlým nastavením, záruční list (kabel rozhraní PC NENÍ součástí dodávky) |
---|
Typy a velikosti | Typy médií: tenký papír, obyčejný papír, silný papír, silnější papír, recyklovaný papír, lepený papír, štítky, obálky, lesklý papír. Velikosti médií až do Šířka: 76,2 mm - 215,9 mm Délka: 127 mm - 355,6 mm |
---|---|
Hmotnosti | Standardní (zásobník 1) a víceúčelový zásobník 60 - 230 g/m2, volitelné (zásobníky 2-5) 64 - 105 g/m2 |
Dodané programy pro Mac OS X | Brother iPrint&Scan, Nástroje, Snadné nastavení |
---|---|
Dodané programy pro Windows | Brother iPrint&Scan, Nástroje, Snadné nastavení, PaperPort SE 14, BRAdmin Professional, Nástroj pro hromadné nasazení, Monitor stavu |
Vstup papíru | Standardní zásobník1 - až 520 listů, víceúčelový zásobník - až 100 listů, 15 obálek |
---|---|
Výstup papíru | 250 listů lícem dolů, 1 list lícem nahoru (přímá cesta) |
Rozlišení | Třída 2 400 dpi (2400 x 600), kvalita 600 x 600 dpi |
---|---|
Rychlost oboustranného tisku na A4 (barevně) | 40 str./min. |
Rychlost tisku na A4 (barevně) | 40 str./min. |
Automatický oboustranný tisk | ano |
Emulace | PCL5e, PCL5c, PCL6(PCL XL Class3.0, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Doba vytištění prvního výtisku | < než 10 sekund |
Doporučený měsíční objem | 15 000 stránek stran |
802.1x | ano |
---|---|
Active Directory LDAP Authentication | ano |
Automatic Intrusion Detection | ano |
Digitally-signed Firmware | ano |
IP filtr | ano |
NFC | ano |
Port based Network Access Control | ano |
Restrict network protocols | ano |
Secure Function Lock 3.0 | ano |
Zabezpečený tisk | ano |
Zabezpečený tisk pomocí SSL | ano |
Blokování nastavení | ano |
Store Print Log | ano |
SysLog | ano |
Barcode Print Plus | ano |
---|---|
Secure Print Plus | ano |
BSI | ano |
Cloud Secure Print | ano |
Příslušenství | LT-330CL, LT-340CL, TT-4000, TC-4100, NC-9000w, FH-3000, CH-1000, SF-4000, SR100, MX-4000 |
---|---|
Spotřební materiál | TN821XL, TN821XXL, DR821CL, BU800CL, WT-800CL |
Stáhněte a nainstalujte si nejnovější ovladače a software pro vaše produkty Brother
Stáhněte si nejnovější návody a uživatelské manuály pro produkty Brother
Zařízení HL-L9470CDN je dodáváno s funkcí Secure Print Plus, Cloud Secure Print a Barcode Print Plus. Můžete bezpečně tisknout a automatizovat pracovní postupy ihned po vybalení. Zařízení můžete dále integrovat s předním softwarem pro správu tisku a zachycování dokumentů od třetích stran a vytvořit tak hladce integrovaný proces správy tisku, zachycování a výstupu.
S tím, jak se mění pracovní podmínky, je bezpečnost důležitější než kdy dříve. Model HL-L9470CDN je vybaven zabezpečením na podnikové úrovni. Zařízení můžete dále chránit nastavením ověřování uživatelů, kdy přístup k určitým nastavením a funkcím mají pouze oprávnění uživatelé nebo skupiny.
Ihned po vybalení z krabice jsou k dispozici tonery s mimořádně vysokým obsahem inboxu, které vytisknou až 12000 stran černě a 9000 stran barevně, takže můžete začít tisknout bez prodlení. Robustní konstrukce a součástky s dlouhou životností vám zajistí, že vaše zařízení bude připraveno k tisku kdykoli.
Ať už potřebujete schránku na třídění vytištěných dokumentů nebo sešívací finišer pro automatické sešívání dokumentů, tiskárnu lze snadno upravit tak, aby pomohla zvýšit produktivitu firmy. Zvyšte kapacitu papíru díky širokému výběru přídavných zásobníků papíru a přeměňte tiskárnu ze stolní na stojací zařízení.
Nechte nás postarat se o každodenní správu vaší tiskové infrastruktury pomocí spravovaných tiskových služeb. Pomůžeme vám vytěžit z tiskárny HL-L9470CDN maximum a zajistíme, že bude nastavena přesně podle vašich potřeb a pomůže vám řídit náklady na tisk od první stránky.