MFC-9970CDW
Parametry
| LCD displej | barevný 5" dotykový | |
| Rychlost tisku | mono | 28 |
| barevně | 28 | |
| Duplex | mono | 14 |
| barevně | 14 | |
| Rozlišení | 2400 x 600 | |
| Síť | ano | |
| Deskový podavač | 50 | |
| Kapacita zásobníků papíru | standard | 250 |
| volitelně | 500 | |
| Interface | standard | USB 2.0, 10/100MBit Ethernet, Wi-Fi |
| Rychlost modemu | 33,600 | |
| Kapacita ADF | 35 | |
| Jednotlačítková volba | 40 | |
| Rychlá volba | 308 | |
| Skupinové odesílání | ano | |
| Oběžník | ano | |
| Stupně šedi / Foto | 256 | |
| Automatické zmenšení | ano | |
| ECM (Error Correction Mode) | ano | |
| Přesměrování faxů | ano | |
| Dual Access | ano | |
| Kopírování bez počítače | ano | |
| Rozlišení | 1200 x 600 | |
| Zvětšení / zmenšení | nastavení zvětšení zmenšení 25 - 400% po 1% | |
| Skenování do | počítače (do grafiky/e-mailu/OCR/složky);síťové skenování (do e-mailu/složky/FTP) | |
| Rozlišení | optické | až 1200 x 2400dpi (optické) |
| interpolované | až 19 200 x 19 200 dpi | |
| Photocapture Centre | ano | |
| Podpora PictBridge | ano | |
| Příkon | připravenost | 1,8 |
| tisk | 615 | |
| pohotovost | 75 | |
| Spotřební materiál | fotoválec | DR-320CL (jednotka fotoválce až 25.000 stran), BU-300CL (přenosový pás až 50.000 stran), WT-300CL (nádobka odpadního toneru až 50.000 stran) |
| toner | TN-320BK - černý toner (až 2.500 stran A4). TN-320C - azurový toner (až 1.500 stran A4). TN-320M - purpurový toner (až 1.500 stran A4) TN-320Y - žlutý toner (až 1.500 stran A4). TN-325BK - černý toner (až 4.000 stran A4). TN-325C - azurový toner (až 3.500 stran A4). TN-325M - purpurový toner (až 3.500 stran A4). TN-325Y - žlutý toner (až 3.500 stran A4). TN-328BK - černý toner (až 6.000 stran A4). TN-328C - azurový toner (až 6.000 stran A4). TN-328M - purpurový toner (až 6.000 stran A4) TN-328Y - žlutý toner (až 6.000 stran A4). Výtěžnost je uváděna dle ISO/IEC19798. Součástí doádvky jsou tonery TN-320BK/C/M/Y. | |
| Rozměry (š x h x v) | bez obalu | 490 x 526 x 530 |
| v obalu | 663 x 699 x 694 mm | |
| Hmotnost | bez obalu | 28,5 |
| v obalu | 34 | |
| Záruka | 2 roky |
Operační systémy
|
|
Windows 2000 |
|
Windows 7 |
|
|
Windows XP Home/Professional |
|
Windows Vista |
|
|
Linux |
|
|
Mac OS® X (10.2-10.5) |