DCP-9270CDN
Parametry
| LCD displej | barevný dotykový 5" | |
| Rychlost tisku | mono | 28 |
| barevně | 28 | |
| Duplex | mono | 14 |
| barevně | 14 | |
| Rozlišení | 2400 x 600 | |
| Síť | ano | |
| Deskový podavač | 50 | |
| Kapacita zásobníků papíru | standard | 250 |
| volitelně | 500 | |
| Interface | standard | USB 2.0, 10/100Mbit Ethernet |
| Kopírování bez počítače | ano | |
| Rozlišení | 1200 x 600 | |
| Zvětšení / zmenšení | nastavení zvětšení zmenšení 25 - 400% po 1% | |
| Skenování do | počítače (do grafiky/e-mailu/OCR/složky);síťové skenování (do FTP, emailu a adresáře) | |
| Rozlišení | optické | až 1200 x 2400dpi (optické) |
| interpolované | až 19 200 x 19 200 dpi | |
| Photocapture Centre | ano | |
| Příkon | tisk | 615 |
| pohotovost | 75 | |
| Rozměry (š x h x v) | bez obalu | 490 x 526 x 530 |
| v obalu | 663 x 699 x 705 | |
| Hmotnost | bez obalu | 28,5 |
| v obalu | 34 | |
| Záruka | 2 roky |
Operační systémy
|
|
Windows 2000 |
|
Windows 7 |
|
|
Windows XP Home/Professional |
|
Windows Vista |
|
|
Linux |
|
|
Mac OS® X (10.2-10.5) |