MFC-7360N
Parametry
| Rychlost tisku | mono | až 24 str./min. |
| Rozlišení | až 2400 x 600 dpi | |
| Kapacita zásobníků papíru | až 100 listů | |
| standard | až 250 listů | |
| Interface | standard | USB 2.0, 10/100MBit Ethernet |
| Rychlost modemu | 14,400 bps | |
| Kapacita ADF | až 35 listů | |
| Jednotlačítková volba | 8 | |
| Rychlá volba | 200 | |
| Paměť pro odesílání/příjem | až 500 stran | |
| Stupně šedi / Foto | 256 | |
| Rozlišení | až 600 x 600 dpi | |
| Zvětšení / zmenšení | 25% - 400% | |
| Skenování do | počítače (do grafiky/e-mailu/OCR/složky) | |
| Rozlišení | optické | až až 600 x 2,400 dpi |
| interpolované | až až 9600 x 9600 dpi | |
| Příkon | připravenost | do 2 W |
| tisk | do 400 W | |
| pohotovost | do 80 W | |
| Spotřební materiál | toner | TN-2210 - až 1,200 stran A4 při 5% pokrytí, TN-2220 až 2,600 stran A4 při 5% pokrytí |
| fotoválec | DR-2200 - až 12,000 stran A4 | |
| Rozměry (š x h x v) | bez obalu | 405 x 398,5 x 316 mm |
| v obalu | 527 x 510 x 493 mm | |
| Hmotnost | bez obalu | 11 kg |
| v obalu | 14 kg | |
| Záruka | 2 roky |
Operační systémy
|
|
Windows 2000 |
|
Windows 7 |
|
|
Windows XP Home/Professional |
|
Windows Vista |
|
Windows Vista 64-bit |
|
|
Linux |
|
|
Mac OS® X (10.2-10.5) |