DCP-8070D
Parametry
| Rychlost tisku | mono | až 28 str./min. |
| Duplex | mono | až 13 str./min. |
| Rozlišení | až 1200 x 1200 dpi | |
| Deskový podavač | až 50 listů | |
| Kapacita zásobníků papíru | standard | až 250 listů |
| Interface | standard | USB 2.0 |
| Kopírování bez počítače | ano | |
| Rozlišení | až 600 x 1200 dpi dpi | |
| Zvětšení / zmenšení | 25% - 400% po 1% | |
| Skenování do | počítače (do grafiky/e-mailu/OCR/složky) | |
| Rozlišení | optické | až 2400 x 600 dpi dpi |
| interpolované | až 19200 x 19200dpi dpi | |
| Příkon | pohotovost | do 15 W |
| tisk | do 660 W | |
| připravenost | do 85 W | |
| Spotřební materiál | toner | TN-3230 - až 3,000 A4 stran při 5% pokrytí. TN-3280 - až 8,000 A4 stran při 5% pokrytí |
| fotoválec | DR-3200 - až 25,000 A4 | |
| Rozměry (š x h x v) | 531 x 451 x 475 mm | |
| bez obalu | 390 x 443 x 442 mm | |
| v obalu | 595 x 565 x 550 mm | |
| Hmotnost | 18,6 kg | |
| Záruka | 2 roky |
Operační systémy
|
|
Windows 2000 |
|
Windows 7 |
|
|
Windows XP Home/Professional |
|
Windows Vista |
|
Windows Vista 64-bit |
|
|
Linux |
|
|
Mac OS® X (10.2-10.5) |