MFC-J430CW
Parametry
| Rychlost tisku | mono | až 33 str./min. |
| barevně | až 26 str./min. | |
| Rozlišení | 1200 x 6000 | |
| Síť | ano | |
| Interface | standard | USB 2.0 a IEEE 802.11 b/g |
| Rychlost modemu | 14,400 bps | |
| Kapacita ADF | až 20 listů | |
| Rychlá volba | 40 | |
| Skupinové odesílání | až 6 skupin | |
| Oběžník | odeslání jednoho faxu až na 90 různých stanic | |
| Paměť pro odesílání/příjem | až 170 stran | |
| Stupně šedi / Foto | 64 / 256 | |
| Automatické zmenšení | ano | |
| ECM (Error Correction Mode) | ano | |
| Přesměrování faxů | ano | |
| Kopírování bez počítače | ano | |
| Rozlišení | až 1200 x 1200 dpi | |
| Zvětšení / zmenšení | 25 - 400% | |
| Skenování do | počítače (do grafiky/e-mailu/OCR/složky) | |
| LCD displej | barevný 4,9cm | |
| Rozlišení | optické | až 600 x 2400 |
| interpolované | až 19,200 | |
| Příkon | tisk | do 19 W |
| pohotovost | do 2 W | |
| připravenost | do 5,5 W | |
| Rozměry (š x h x v) | bez obalu | 405 x 374 x 180 mm |
| Hmotnost | bez obalu | 9 kg |
| Záruka | 2 roky |
Operační systémy
|
|
Windows 2000 |
|
Windows 7 |
|
|
Windows XP Home/Professional |
|
Windows Vista |
|
|
Linux |
|
|
Mac OS® X (10.2-10.5) |